
GR-SF6-12KV-F36 Unidad de depósito de gas para interruptor de carga SF6
Compartimento sellado de gas SF₆ para interruptores de carga y unidades de anillo de media tensión compatibles.
Especificaciones
| Tipo de producto | SF₆ load switch gas bag unit |
|---|---|
| Reference Configurations | FLN36 load switch · FLRN36 switch-fuse combination |
| Rated Voltage | 12 kV |
| Rated Current | FLN36: 630 A · FLRN36: 125 A |
| Main-Circuit Short-Time Withstand | 20 kA / 4 s |
| Earthing-Circuit Short-Time Withstand | 20 kA / 2 s |
| Peak Withstand / Short-Circuit Making Current | FLN36: 50 kA · FLRN36: 125 kA |
| Active-Load Breaking Current | 630 A |
| Closed-Loop Breaking Current | 630 A |
| 5% Active-Load Breaking Current | 31.5 A |
| Cable-Charging Breaking Current | 10 A |
| No-Load Transformer Breaking Capacity | 1,250 kVA |
| Transfer Current | FLRN36: 1,700 A |
| Short-Circuit Breaking Current | FLRN36: 50 kA |
| Maximum Rated Fuse Current | FLRN36: 125 A |
| 1-Minute Power-Frequency Withstand | 42 kV phase-to-earth · 48 kV across open contacts |
| Lightning Impulse Withstand | 75 kV phase-to-earth · 85 kV across open contacts |
| Mechanical Life | Main circuit: 3,000 operations · earthing circuit: 2,000 operations |
| SF₆ Rated Filling Pressure | 0.045 MPa at 20°C |
Asesoramiento técnico · Calidad industrial · Envíos internacionales
Envíos y garantía
Envío y entrega
Los equipos y accesorios pueden enviarse internacionalmente. El transporte, el plazo, las responsabilidades aduaneras y el acceso para la descarga se confirman según el destino y la configuración final del pedido.
Consultar la política de envíos →Garantía limitada
La elegibilidad de la garantía se rige por la cotización aceptada y las condiciones del fabricante. No se cubren consumibles, desgaste normal ni componentes agotados o degradados por el uso ordinario.
Consultar la política de garantía completa →Diseñado para el trabajo.
GR-SF6-12KV-F36 es una unidad sellada de gas SF₆ para conjuntos compatibles de interruptor de carga y unidades de anillo de media tensión. Debe corresponder al diseño eléctrico y mecánico del equipo.
No es un repuesto universal. Las dimensiones, interfaces, varillaje, montaje, tensión, corriente, presión o masa de llenado, sellado y ensayos cambian según fabricante y modelo. Seleccionarla solo por apariencia supone riesgos graves.
Envíe marca, modelo, placa, tensión, corriente, esquema unifilar, plano dimensional, datos del mecanismo, fotografías y referencia existente. La construcción, gestión del SF₆, ensayos, documentación y cumplimiento se confirman en la cotización.
Dónde se utiliza.
| Tamaño / opción | Dónde funciona | Punto de selección |
|---|---|---|
| Interruptor de carga FLN36 | 12 kV · 630 A | Cierre en cortocircuito 50 kA; corte de carga activa y bucle cerrado: 630 A |
| Combinación interruptor-fusible FLRN36 | 12 kV · 125 A | Corte de cortocircuito 50 kA; corriente de transferencia 1.700 A; fusible máximo 125 A |
| Ambas configuraciones | 20 kA / 4 s circuito principal | 20 kA / 2 s circuito de tierra; soportabilidad 42 / 48 kV a frecuencia industrial |
| Ambas configuraciones | Impulso 75 / 85 kV | Fase-tierra / entre contactos abiertos |
| Compartimento SF₆ sellado | 0,045 MPa a 20 °C | Confirmar estanqueidad, llenado, mecanismo y normativa local sobre SF₆ |
Configuración suministrada.
La configuración final se confirma en la cotización y en la documentación del pedido.
- Una unidad GR-SF6-12KV-F36 según la configuración aceptada
- Interfaces, llenado, ensayos y embalaje indicados en la cotización
Planificación antes de la entrega.
Antes de cerrar la configuración, confirme los servicios disponibles, el acceso a la instalación, el entorno operativo, los consumibles, la ventilación, el EPP, la manipulación durante la entrega y los requisitos locales.
Consultar su aplicación →Guías relacionadas



